| No. | NAMA | NPM | AKTIF | MDR | MID | SMT | NA | NILAI MUTU | NILAI LAMBANG |
| 1 | ANA MARTINA ZOLA | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 2 | BILLY SAPUTRA | 1E+06 | |||||||
| 3 | DAHLIA | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 4 | DARMA SURYANTARI | 1E+06 | 85 | 75 | 85 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 5 | DEDEH KURNIASIH | 1E+06 | 75 | 0 | 86 | 80 | 65 | 2.00 | C |
| 6 | DEDI IRAWAN | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 7 | INDAH MAHMUDAH CAHYANI | 1E+06 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 8 | INDAH MAULITA SARI | 1E+06 | 80 | 85 | 85 | 90 | 86 | 4.00 | A |
| 9 | ISNAYA EKA MARDIANTI | 1E+06 | 85 | 80 | 85 | 90 | 86 | 4.00 | A |
| 10 | LUFI OKTA VERANSA | 1E+06 | 85 | 75 | 75 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 11 | MEI ASTI WULANDARI | 1E+06 | 85 | 70 | 90 | 90 | 85 | 4.00 | A |
| 12 | MIFTAHUDIN | 1E+06 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 13 | MOHAMAD WAHID IKHSANUDIN | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 75 | 78 | 3.00 | B |
| 14 | MUHAMAT KHOIRISUN | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 15 | NUR HASANAH | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 16 | NURSA ADAH | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 17 | NURUL KHASANAH | 1E+06 | 85 | 80 | 85 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 18 | RATIH YULIZAR SARI | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4.00 | A |
| 19 | RATU YOLANDA PRESILIKA | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 20 | RESTI RAHAYU | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 70 | 77 | 3.00 | B |
| 21 | ROZA DIANA | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 22 | SITI ROHAYAH | 1E+06 | 85 | 75 | 75 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 23 | SITI VITA SETIYAWATI | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 75 | 74 | 3.00 | B |
| 24 | SRI SUNINGSIH | 1E+06 | 85 | 75 | 85 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 25 | TOTOK BUDI LAKSONO | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 26 | WAHYU APRIDA | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 27 | WAHYU KARTIKA | 1E+06 | 85 | 75 | 85 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 28 | YENI PURNAMA | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 70 | 70 | 3.00 | B |
| 29 | YUSNIAR | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 30 | MUHAMMAD ABDUL JAMIL S | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 75 | 72 | 3.00 | B |
| 31 | SITI MASRUROH | 1E+06 | 75 | ||||||
| 32 | YUNIARTI SISWANDARI | 1.3E+07 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4.00 | A |
| 33 | YUNITA HIDAYATI | 1.3E+07 | 85 | 70 | 65 | 65 | 69 | 3.00 | B |
| 34 | YUNITA USWATUN KHASANAH | 1.3E+07 | 85 | 70 | 8 | 85 | 63 | 2.00 | C |
| 35 | ZAHRIAL MUSTHOFA HASANI | 1.3E+07 | 85 | 85 | 75 | 75 | 79 | 3.00 | B |
| 36 | ZULIA NOVIANTI | 1.3E+07 | 85 | 0 | 70 | 75 | 60 | 2.00 | C |
| 37 | HIDAYAH TRI ROHMANA | 1.3E+07 | 85 | 70 | 65 | 65 | 69 | 3.00 | B |
| 38 | NOZA RISKA | 1.3E+07 | 85 | 80 | 75 | 75 | 78 | 3.00 | B |
| 39 | ABDUL MANAN | 1397471 | 85 | 70 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 40 | ABI NUR ROHMAN | 1397481 | 85 | 0 | 65 | 75 | 59 | 1.00 | D |
| 41 | ADAM HERMAWAN | 1397491 | 85 | 85 | 75 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 42 | ADELITA BUDIARTI | 1397501 | 85 | 65 | 80 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 43 | ADIN ROSID PERMADI | 1397511 | 85 | 60 | 60 | 75 | 70 | 3.00 | B |
| 44 | AGUS HOLIDIN | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 45 | AGUS KURNIAWAN | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 46 | AGUS SETIAWAN | 1E+06 | 90 | 85 | 80 | 80 | 83 | 4.00 | A |
| 47 | AHMAD ABDUL QODIR | 1E+06 | 85 | 0 | 80 | 70 | 61 | 2.00 | C |
| 48 | AHMAD ARI ISKANDAR | 1E+06 | 85 | 85 | 70 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 49 | AHMAD AZIZ KHUMANI | 1E+06 | 90 | 85 | 80 | 90 | 87 | 4.00 | A |
| 50 | AHMAD EFFENDI | 1E+06 | 90 | 85 | 70 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 51 | AHMAD FEBRI KURNIAWAN | 1E+06 | 85 | 80 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 52 | AHMAD MASRURI | 1E+06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E | |
| 53 | AJI FAHREZI | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 65 | 68 | 2.00 | C |
| 54 | AKHMAD CHOIRONI | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 75 | 80 | 3.00 | B |
| 55 | ALDO BAGUS PRATAMA | 1E+06 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 56 | ALFIAH EVI SUSINTA | 1E+06 | 85 | 75 | 70 | 85 | 79 | 3.00 | B |
| 57 | ALFIYATUN MUSLIMAH | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 80 | 83 | 4.00 | A |
| 58 | ALIATUS SYAHIDAH | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 59 | ALIFA NUR MADINA | 1E+06 | 85 | 60 | 80 | 80 | 77 | 3.00 | B |
| 60 | ALVITA NUR KHANNAH | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 61 | ANA MARIA ULFA | 1E+06 | 85 | 60 | 90 | 90 | 83 | 4.00 | A |
| 62 | ANDI PRAYITNO | 1E+06 | 85 | 0 | 80 | 85 | 67 | 2.00 | C |
| 63 | ANDIKA PERMANA | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4.00 | A |
| 64 | ANGGUN INTAN SARI | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 65 | 68 | 2.00 | C |
| 65 | ANI AFRIANI | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 66 | ANI KHOEROTUN NIKMAH | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 67 | ANI LESTARI | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 68 | ANIS YULI ASTUTI | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 69 | ANISA BAROKAH | 1E+06 | 85 | 60 | 85 | 85 | 80 | 3.00 | B |
| 70 | ANISA NUR FAUZIANA | 1E+06 | 85 | 0 | 85 | 85 | 68 | 2.00 | C |
| 71 | ANJAR RETNO PRATIWI | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 65 | 70 | 3.00 | B |
| 72 | ANTON PATRA BAWANA | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 73 | ANTRI MISTRIANTI | 1E+06 | 85 | 85 | 75 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 74 | APRILIA DEWI ANJARWATI | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 75 | ARBA MEIZAR KURNIADI | 1E+06 | 85 | 75 | 60 | 65 | 69 | 3.00 | B |
| 76 | ARIS WULAN SARI | 1E+06 | 85 | 75 | 85 | 90 | 85 | 4.00 | A |
| 77 | ASTRI LESTARI | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 78 | ASTUTI | 1E+06 | 85 | 85 | 90 | 85 | 86 | 4.00 | A |
| 79 | ATIK UMAMI | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 90 | 86 | 4.00 | A |
| 80 | ATIKA ANGGRAINI | 1E+06 | 80 | 70 | 75 | 70 | 73 | 3.00 | B |
| 81 | BAYU DWI SAPUTRA | 1E+06 | 80 | 70 | 60 | 75 | 71 | 3.00 | B |
| 82 | BINTI NAPSIAH | 1E+06 | 85 | 85 | 90 | 85 | 86 | 4.00 | A |
| 83 | CAHYANI EKA PUTRI | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 85 | 84 | 4.00 | A |
| 84 | CAHYANI SETIA NINGSIH | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 0 | 50 | 1.00 | D |
| 85 | CANDRA RESTIONO | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 75 | 72 | 3.00 | B |
| 86 | DADAN GUNAWAN | 1E+06 | 90 | 70 | 80 | 90 | 84 | 4.00 | A |
| 87 | DANIS ADITHIO PRATAMA | 1E+06 | 85 | 85 | 75 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 88 | DENI EDI PRIONO | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 75 | 78 | 3.00 | B |
| 89 | DENI SUSANTO | 1E+06 | 85 | 0 | 75 | 70 | 60 | 2.00 | C |
| 90 | DESI ANGGRAENI | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 91 | DESI TRI SAPITRI | 1E+06 | 85 | 60 | 75 | 75 | 74 | 3.00 | B |
| 92 | DESIANA | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 93 | DESMAYANI | 1E+06 | 85 | 21 | 0.00 | E | |||
| 94 | DESSY AMANAH | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 95 | DESTI DWI SARTIKA | 1E+06 | 85 | 60 | 75 | 80 | 76 | 3.00 | B |
| 96 | DESTRI SUARI | 1E+06 | 85 | 60 | 60 | 75 | 70 | 3.00 | B |
| 97 | DEVI DAMAYANTI | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 65 | 72 | 3.00 | B |
| 98 | DEVI KURNIA PUTRI | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 99 | DEWI CAHYATI | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 75 | 78 | 3.00 | B |
| 100 | DIAH AMBAR SARI | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 101 | DIAN HARDIKA SARI | 1E+06 | 85 | 75 | 85 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 102 | DIAN SUSANTI | 1E+06 | 80 | 75 | 85 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 103 | DIANA RAHMATIKA | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 75 | 72 | 3.00 | B |
| 104 | DIKA NURMA NINGRUM | 1E+06 | 85 | 85 | 75 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 105 | DINA NIARTIANA | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 106 | DINA OFIANI | 1E+06 | 90 | 70 | 80 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 107 | DZAKI HUMAIDI | 1E+06 | 80 | 0 | 50 | 60 | 49 | 0.00 | E |
| 108 | EKA DEWI | 1E+06 | 90 | 70 | 80 | 90 | 84 | 4.00 | A |
| 109 | EKA NURDIANA | 1E+06 | 85 | 60 | 85 | 80 | 78 | 3.00 | B |
| 110 | EKA RAHMA PUTRA | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 111 | EKA SARAS WATI | 1E+06 | 85 | 80 | 60 | 65 | 70 | 3.00 | B |
| 112 | EKA SETIAWATI | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 113 | ELITA SOFIHARUN | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 65 | 70 | 3.00 | B |
| 114 | ELMALIA | 1E+06 | 85 | 60 | 90 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 115 | ELNA FAJAR WULANDARI | 1E+06 | 85 | 80 | 70 | 80 | 78 | 3.00 | B |
| 116 | ENDANG PURNIAWATI | 1E+06 | 85 | 75 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 117 | ENDI FERDIYANTO | 1E+06 | 85 | 50 | 60 | 80 | 70 | 3.00 | B |
| 118 | ERIA SULISTIANI | 1E+06 | 85 | 85 | 90 | 85 | 86 | 4.00 | A |
| 119 | EVI VITRIANA | 1E+06 | 85 | 85 | 90 | 85 | 86 | 4.00 | A |
| 120 | FABI HASBI ASSIDDIQ | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 80 | 76 | 3.00 | B |
| 121 | FADILLA TRI UTAMI | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 122 | FADZKUR ABDUL MALIK MAR'AN | 1E+06 | 85 | 80 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 123 | FAIS FAUZIAH | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 85 | 84 | 4.00 | A |
| 124 | FATKHUL KHOIR | 1E+06 | 80 | 70 | 70 | 70 | 72 | 3.00 | B |
| 125 | FEBRI LAVITASARI | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 126 | FEBRI LUKMAN ALFANDI | 1E+06 | 85 | 70 | 65 | 75 | 73 | 3.00 | B |
| 127 | FEBTA KHORIATUL RAHMA | 1E+06 | 85 | 75 | 75 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 128 | FENDI HERMANSYAH | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 129 | FERIS LISA TANIA | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 75 | 79 | 3.00 | B |
| 130 | FIRDAUS SHOLEH | 1E+06 | 85 | 70 | 60 | 75 | 72 | 3.00 | B |
| 131 | FITRI HANDAYANI | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 75 | 74 | 3.00 | B |
| 132 | FITRI NURJANNAH | 1E+06 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 133 | HADIT RAHMAN | 1E+06 | 90 | 85 | 65 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 134 | HAMIDAH | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 135 | HANI RISKA IRAWATI | 1E+06 | 85 | 0 | 80 | 80 | 65 | 2.00 | C |
| 136 | HARIS RAMADHANI TRI PUTRA | 1E+06 | 85 | 70 | 60 | 60 | 66 | 2.00 | C |
| 137 | HARIS YULIANTO | 1E+06 | 90 | 80 | 80 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 138 | HENDRA KURNIAWAN | 1E+06 | 80 | 70 | 70 | 65 | 70 | 3.00 | B |
| 139 | HENI SAFITRI | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4.00 | A |
| 140 | ICHA AQUINALDA | 1E+06 | 85 | 80 | 85 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 141 | IKHWANUL AMRI | 1E+06 | 85 | 85 | 70 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 142 | ILHAM PRAYUDHA | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 143 | IMROATUN KARIMAH | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 75 | 72 | 3.00 | B |
| 144 | INDAH NOVITA SARI | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 75 | 81 | 4.00 | A |
| 145 | IRMA RIYANTI | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 80 | 83 | 4.00 | A |
| 146 | ITA TRI LESTARI | 1E+06 | 85 | 80 | 85 | 90 | 86 | 4.00 | A |
| 147 | JONI SAPUTRA | 1E+06 | |||||||
| 148 | KHANIFIAH | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 149 | KHOIRUMAN AZAM | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 70 | 72 | 3.00 | B |
| 150 | KOLIFAH | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 151 | KRISNA RATRISA | 1E+06 | 85 | 0 | 70 | 65 | 56 | 1.00 | D |
| 152 | LENI AGUSTINA | 1E+06 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 153 | LULU MARIA ULFA | 1E+06 | 85 | 85 | 75 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 154 | M.UBAIDILLAH AL ANSORY | 1E+06 | 0 | 75 | 70 | 0 | 33 | 0.00 | E |
| 155 | MARUF MAHUDI | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 75 | 74 | 3.00 | B |
| 156 | MARYANA ULFA | 1E+06 | 85 | 80 | 85 | 70 | 78 | 3.00 | B |
| 157 | MAULANA ILHAM | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 75 | 72 | 3.00 | B |
| 158 | MAYROSE ENI ANDRIYANTI | 1E+06 | 80 | 70 | 85 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 159 | MELISA SEPTIANI | 1E+06 | 80 | 70 | 75 | 75 | 75 | 3.00 | B |
| 160 | MELIYANA | 1E+06 | 85 | 80 | 90 | 85 | 85 | 4.00 | A |
| 161 | MERA FIDIANA | 1E+06 | 85 | 80 | 85 | 90 | 86 | 4.00 | A |
| 162 | MERSINTA ULFA | 1E+06 | 85 | 50 | 75 | 75 | 72 | 3.00 | B |
| 163 | MIFTAH NUR HIDAYATI | 1E+06 | 85 | 75 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
| 164 | MIFTAHUDIN | 1E+06 | 85 | 75 | 70 | 65 | 71 | 3.00 | B |
| 165 | MIFTAHUL FAUZI | 1E+06 | 85 | 65 | 60 | 70 | 69 | 3.00 | B |
| 166 | MIFTAKHUL HALIMAH | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 80 | 74 | 3.00 | B |
| 167 | MIFTAKHUL MUBIN | 1E+06 | 85 | 75 | 70 | 70 | 73 | 3.00 | B |
| 168 | MUHAMAD IBRAHIM NASUTION | 1E+06 | 85 | 75 | 75 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 169 | MUHAMAD NASRUDIN | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 70 | 72 | 3.00 | B |
| 170 | MUHAMAD NIKO SETIAWAN | 1E+06 | 85 | 80 | 75 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 171 | MUHAMAD NUR ARIFIN | 1E+06 | 85 | 75 | 75 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 172 | MUHAMAD ZAKARIA | 1E+06 | 85 | 85 | 75 | 65 | 75 | 3.00 | B |
| 173 | MUHAMMAD ARIF PUTRANTO | 1E+06 | 80 | 0 | 75 | 75 | 61 | 2.00 | C |
| 174 | MUHAMMAD FANDI SYAHRIZAL | 1E+06 | 85 | 60 | 75 | 75 | 74 | 3.00 | B |
| 175 | MUHAMMAD HAFIDZ | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 176 | MUHAMMAD NASRULLAH | 1E+06 | 80 | 75 | 70 | 75 | 75 | 3.00 | B |
| 177 | MUHAMMAD UMAR | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 75 | 74 | 3.00 | B |
| 178 | NAIM PANCA PUTRA | 1E+06 | 90 | 80 | 85 | 90 | 87 | 4.00 | A |
| 179 | NANANG ARDIANTO | 1E+06 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 180 | NANDA ANGGUN PRICHELIA | 1E+06 | 90 | 85 | 85 | 80 | 84 | 4.00 | A |
| 181 | NANI SETYANINGSIH | 1E+06 | 85 | 75 | 70 | 70 | 73 | 3.00 | B |
| 182 | NASRUDIN | 1E+06 | 80 | 75 | 80 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 183 | NINA NOVIANA | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 184 | NOBI ANJONO | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 185 | NOVIA MEILANDARI | 1E+06 | 85 | 60 | 75 | 70 | 72 | 3.00 | B |
| 186 | NOVRIZAL ANAS | 1E+06 | 85 | 70 | 65 | 65 | 69 | 3.00 | B |
| 187 | NUR AISYAH JAMILAH | 1E+06 | 85 | 75 | 75 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 188 | NUR BAITI JANNAH | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 90 | 86 | 4.00 | A |
| 189 | NURAINI SE | 1E+06 | 90 | 70 | 80 | 90 | 84 | 4.00 | A |
| 190 | NURKASMI PURWATI | 1E+06 | 80 | 70 | 80 | 80 | 78 | 3.00 | B |
| 191 | NURLAILA NOVI ISTIQOMAH | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 192 | NURMAYA | 1E+06 | 80 | 70 | 85 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 193 | NURUL ARIFIATI | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 194 | NURUL FARIDA | 1E+06 | 85 | 70 | 85 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 195 | RAHMAWATI ARUNNAZAR | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 70 | 70 | 3.00 | B |
| 196 | RANGGA PRATAMA KUSNADI | 1E+06 | 90 | 60 | 80 | 85 | 80 | 3.00 | B |
| 197 | RATIH NINDIA PRIHANTINI | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 198 | REFLY AGUNG FADHLY | 1E+06 | 90 | 70 | 70 | 80 | 77 | 3.00 | B |
| 199 | REGINA DWI PUTRI | 1E+06 | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 200 | RETNO SAPUTRI | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 201 | RETNOWATI | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 90 | 87 | 4.00 | A |
| 202 | RIAN TIKA SARI | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 70 | 72 | 3.00 | B |
| 203 | RIFA’ATUL MAHMUDAH | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 204 | RIKI ARDIYANTO | 1E+06 | 90 | 85 | 80 | 85 | 85 | 4.00 | A |
| 205 | RIO TRIANDI | 1E+06 | 85 | 60 | 75 | 75 | 74 | 3.00 | B |
| 206 | RISKY FIRMALA | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 207 | RISMA SEPTIANA | 1E+06 | 80 | 75 | 85 | 75 | 78 | 3.00 | B |
| 208 | RISTA RIZKI ANA | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 85 | 80 | 3.00 | B |
| 209 | RIYAN ASNANI | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4.00 | A |
| 210 | RIYAN SAFENDI | 1E+06 | 85 | 75 | 75 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 211 | RIZKA NURIL HUSNIA | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 212 | RIZKI RAHMALIA | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 213 | RIZQI UTAMI | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 214 | ROBI SETIAWAN | 1E+06 | 85 | 75 | 70 | 75 | 75 | 3.00 | B |
| 215 | ROBINSYAH YULIANDA | 1E+06 | 90 | 70 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 216 | ROHAYATI | 1E+06 | 85 | 75 | 75 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 217 | ROHMATUN AULIA | 1E+06 | 85 | 65 | 85 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 218 | SAIPUL ANWAR | 1E+06 | 85 | 0 | 70 | 75 | 60 | 2.00 | C |
| 219 | SARI WULAN | 1E+06 | 85 | 60 | 90 | 90 | 83 | 4.00 | A |
| 220 | SEPTI MAYA SARI | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 80 | 83 | 4.00 | A |
| 221 | SILSILIA ROSADI | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 85 | 84 | 4.00 | A |
| 222 | SINTA DEVI WIDI ASTUTI | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 223 | SINTA NURIYAH | 1E+06 | 85 | 85 | 90 | 85 | 86 | 4.00 | A |
| 224 | SITI KHAFIFAH | 1E+06 | 85 | 70 | 80 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 225 | SITI KOMARIYAH | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 226 | SITI LESTARI | 1E+06 | 85 | 80 | 85 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 227 | SITI MUHIMMATURROHMAH | 1E+06 | |||||||
| 228 | SITI NUR KHASANAH | 1E+06 | 85 | 70 | 75 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 229 | SITI NURJANAH | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 230 | SITI NURLAILA | 1E+06 | 85 | 85 | 85 | 75 | 81 | 4.00 | A |
| 231 | SITI ZAKIYAH | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 90 | 86 | 4.00 | A |
| 232 | SRI KURNIA ZAIN | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 85 | 84 | 4.00 | A |
| 233 | SRI SUWARNI | 1E+06 | 85 | 60 | 80 | 75 | 75 | 3.00 | B |
| 234 | SUMIRAH SENDIK | 1E+06 | 85 | 85 | 70 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 235 | SUMIYATI | 1E+06 | 85 | 70 | 90 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 236 | SUYATI | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 75 | 79 | 3.00 | B |
| 237 | TRI AYU HANDAYANI | 1E+06 | 85 | 80 | 90 | 90 | 87 | 4.00 | A |
| 238 | TRI HANDOKO | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 85 | 84 | 4.00 | A |
| 239 | TRI WAHYUNINGSIH | 1E+06 | 90 | 85 | 80 | 80 | 83 | 4.00 | A |
| 240 | TUTIK RINA FITRIANA | 1E+06 | 85 | 60 | 75 | 85 | 78 | 3.00 | B |
| 241 | ULFA LIA NURDINA | 1E+06 | 85 | 60 | 60 | 70 | 68 | 2.00 | C |
| 242 | ULVA KHOIRIYAH | 1E+06 | 85 | 0 | 80 | 75 | 63 | 2.00 | C |
| 243 | UMI LUTFINA | 1E+06 | 85 | 0 | 87 | 70 | 63 | 2.00 | C |
| 244 | UMI MUSLIMAH | 1E+06 | 80 | 70 | 85 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 245 | UZAIR WIJAYA | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 246 | VERRA ARISCA DAMAYANTI | 1E+06 | 85 | 80 | 75 | 75 | 78 | 3.00 | B |
| 247 | VINA MAYRANI | 1E+06 | 85 | 70 | 65 | 80 | 75 | 3.00 | B |
| 248 | WAHYU EKO SUTRISNO | 1E+06 | 85 | 60 | 75 | 70 | 72 | 3.00 | B |
| 249 | WAHYU SAPUTRI | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 85 | 84 | 4.00 | A |
| 250 | WAWAN ANGGA SETIAWAN | 1E+06 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 251 | WIDA BUDIARTI | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 85 | 84 | 4.00 | A |
| 252 | WILDAN ZAKI ANSORI | 1E+06 | 90 | 85 | 80 | 85 | 85 | 4.00 | A |
| 253 | WINARSIH | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 254 | WINDA SRI LESTARI | 1E+06 | 85 | 80 | 80 | 85 | 83 | 4.00 | A |
| 255 | WIWIT PUJI LESTARI | 1E+06 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 4.00 | A |
| 256 | WULAN PUTRI ANGGRAINI | 1E+06 | 85 | 75 | 80 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 257 | YENI RACHMAWATI | 1E+06 | 85 | 60 | 70 | 75 | 72 | 3.00 | B |
| 258 | YESI MARLINA | 1E+06 | 85 | 80 | 75 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 259 | YULI JUWITASARI | 1E+06 | 85 | 70 | 70 | 75 | 74 | 3.00 | B |
| 260 | YULISA ANDRIYANI | 1E+06 | 85 | 85 | 80 | 85 | 84 | 4.00 | A |
| 261 | AHMAD AMRULLAH | 946791 | 0 | 0.00 | E | ||||
